Marché résumé :
Actualiser   Imprimer
Groupe 11 | Groupe 12 | Groupe 13 | Groupe 21 | Groupe 32 Groupe 52 | Groupe 71 jeu. 31 déc. 2009

 Titre  Clôture  Dernier  Var %  Qté Echangée  +Haut  +Bas  Qté A.  Prix A.  Prix V.  Qté V.  Màj
AMS01 0,02 (NC)       167 0,01 0,24 44
AMS02 0,02 (NC)       132 0,01 0,25 144
AMS03 0,02 (NC)       183 0,01 0,29 21
AMS04 0,30 (NC)       8 0,50 0,00 0
AMS99 0,01 (NC)       178 0,01 0,28 28
AMSDA 0,02 (NC)       160 0,01 0,00 0
 

The requested resource (/footer.html) is not available