Marché résumé :
Actualiser   Imprimer
Groupe 12 | Groupe 13 | Groupe 21 | Groupe 32 | Groupe 33 | Groupe 52 | Groupe 71 jeu. 31 déc. 2009

 Titre  Clôture  Dernier  Var %  Qté Echangée  +Haut  +Bas  Qté A.  Prix A.  Prix V.  Qté V.  Màj
AB 52,50 53,00 DT 0,95% 3 502 53,34 52,01 4 52,20 53,00 48 13:47:19
ADWYA 8,42 8,44 DT 0,23% 12 120 8,48 8,39 178 8,38 8,44 782 14:05:00
ARTES 12,02 12,10 DT 0,66% 5 082 12,10 12,00 118 12,02 12,10 576 14:05:00
ASSAD 12,40 12,56 DT 1,29% 24 276 12,56 12,30 349 12,50 12,56 350 14:05:00
ATB 8,02 8,08 DT 0,74% 43 915 8,08 8,00 500 8,02 8,08 850 13:56:45
ATL 5,36 5,35 DT -0,18% 24 337 5,39 5,30 287 5,31 5,35 1 066 14:08:35
BH 27,65 27,65 DT 0,00% 21 599 27,65 27,35 100 27,30 27,65 112 14:05:00
BIAT 64,00 64,10 DT 0,15% 5 770 64,50 64,00 162 64,10 64,20 10 13:59:22
BNA 11,59 11,48 DT -0,94% 46 018 11,70 11,27 13 11,48 11,50 1 233 14:05:40
BT 96,10 97,00 DT 0,93% 7 197 97,01 96,20 164 97,00 97,30 10 14:05:00
BTE 30,89 31,00 DT 0,35% 9 026 31,00 30,68 100 30,95 31,00 485 13:44:19
CIL 28,12 28,69 DT 2,02% 597 28,69 28,00 150 27,54 28,59 100 11:32:45
GIF 7,14 7,05 DT -1,26% 25 551 7,20 7,02 2 147 7,05 7,15 498 14:09:12
LSTR 7,52 7,69 DT 2,26% 7 605 7,74 7,50 319 7,50 7,70 100 13:53:13
MAG 129,00 129,00 DT 0,00% 321 129,00 128,99 40 127,05 129,00 53 14:05:00
MNP 234,00 232,00 DT -0,85% 2 301 234,00 231,10 12 231,71 232,90 9 14:08:38
PGH 7,03 7,02 DT -0,14% 28 425 7,03 7,00 643 7,00 7,02 4 635 13:50:41
SFBT 12,56 12,35 DT -1,67% 5 881 12,58 12,35 300 12,32 12,35 390 14:05:00
SIAME 3,30 3,37 DT 2,12% 74 067 3,38 3,30 1 250 3,35 3,37 5 036 14:05:00
SIMPA 36,90 37,40 DT 1,35% 3 184 37,40 37,00 56 37,00 37,40 210 10:08:05
SIPHA 18,00 18,04 DT 0,22% 1 150 18,04 18,00 50 17,50 17,99 48 12:44:09
SITS 3,55 3,57 DT 0,56% 28 834 3,60 3,57 500 3,56 3,57 660 14:09:27
SOKNA 5,31 5,45 DT 2,63% 2 800 5,45 5,31 845 5,32 5,45 95 13:59:36
SOMOC 1,85 1,88 DT 1,62% 8 120 1,89 1,85 50 1,86 1,88 7 915 14:05:00
SOTET 15,10 15,40 DT 1,98% 4 026 15,50 15,20 4 15,21 15,40 50 13:56:16
SOTUV 98,00 99,00 DT 1,02% 1 076 99,50 97,00 30 96,15 99,00 58 13:52:16
SPDIT 6,10 6,18 DT 1,31% 1 455 6,18 6,02 1 349 6,05 6,18 222 14:05:00
STAR 145,00 143,50 DT -1,03% 697 145,00 143,50 414 143,50 144,00 20 14:05:00
STB 14,45 14,40 DT -0,34% 17 065 14,50 14,31 10 14,20 14,40 1 216 14:05:53
STPIL 10,79 10,70 DT -0,83% 1 010 10,70 10,61 400 10,51 10,70 90 14:05:00
TAIR 2,50 2,49 DT -0,40% 89 099 2,50 2,48 66 2,49 2,50 7 900 14:07:28
TINV 11,79 11,55 DT -2,03% 2 700 11,65 11,55 56 11,55 11,65 100 13:22:21
TJARI 21,50 21,50 DT 0,00% 22 586 21,59 21,41 114 21,41 21,50 392 14:05:00
TLS 25,05 25,00 DT -0,19% 4 808 25,19 24,90 184 24,38 25,00 42 13:57:16
TPR 5,59 5,60 DT 0,17% 80 510 5,64 5,58 3 070 5,58 5,60 4 407 14:06:58
UIB 18,16 18,30 DT 0,77% 22 635 18,40 18,25 500 18,27 18,30 495 14:05:00
WIFAK 13,40 13,55 DT 1,11% 15 202 13,63 13,45 200 13,50 13,55 2 000 14:07:43
 

The requested resource (/footer.html) is not available